- Hit die
- d10
- Saving throws
- Wisdom, Charisma
- Spellcasting
- Charisma
- Caster progression
- 1/2
- Subclass title
- Sacred Oath
- Armor
- light, medium, heavy, shield
- Weapons
- simple, martial
- Skills
- choose 2 from athletics, insight, intimidation, medicine, persuasion, religion
Starting equipment
(a) a martial weapon and a shield or (b) two martial weapons
(a) five javelins or (b) any simple melee weapon
(a) a priest's pack or (b) an explorer's pack
Chain mail and a holy symbol
Or start with 5d4 ร 10 gp.
Spell Slots per Spell Level
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 3 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 4 | 3 | โ | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | 2 | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | 2 | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | 3 | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | 3 | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | 3 | 2 | โ | โ |
| 10 | 4 | 3 | 2 | โ | โ |
| 11 | 4 | 3 | 3 | โ | โ |
| 12 | 4 | 3 | 3 | โ | โ |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | โ |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | โ |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | โ |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | โ |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Multiclassing
- Requirements
- Charisma 13, Strength 13
- Proficiencies gained
- light, medium, shield; simple, martial