- Hit die
- d8
- Saving throws
- Intelligence, Wisdom
- Spellcasting
- Wisdom
- Caster progression
- full
- Subclass title
- Druid Circle
- Armor
- light, medium, shields (druids will not wear armor or use shields made of metal)
- Weapons
- club, dagger, dart, javelin, mace, quarterstaff, scimitar, sickle, sling, spear
- Tools
- Herbalism kit
- Skills
- choose 2 from arcana, animal handling, insight, medicine, nature, perception, religion, survival
Starting equipment
(a) a wooden shield or (b) any simple weapon
(a) a scimitar or (b) any simple melee weapon
Leather armor, an explorer's pack, and a druidic focus
Or start with 2d4 ร 10 gp.
| Level | Cantrips Known |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
Spell Slots per Spell Level
| Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | 4 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | 4 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | 3 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | 3 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | โ | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | โ | โ | โ | โ |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | โ | โ | โ |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | โ | โ | โ |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | โ | โ |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | โ | โ |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | โ |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | โ |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Multiclassing
- Requirements
- Wisdom 13
- Proficiencies gained
- light, medium, shields (druids will not wear armor or use shields made of metal)